更新時(shí)間:2024-06-19
訪問量:1152
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,電子,交通,綜合 |
粗糙度儀TIME3231功能特點(diǎn):可測(cè)量劃痕深度和臺(tái)階高度,該表面粗糙度儀具有測(cè)量范圍大、性能穩(wěn)定、精度高等特點(diǎn),適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、科研實(shí)驗(yàn)室和企業(yè)計(jì)量室。根據(jù)選定的測(cè)量條件計(jì)算相應(yīng)的參數(shù),測(cè)量結(jié)果可以數(shù)字和圖形方式顯示在液晶顯示器上,也可以輸出到打印機(jī)上。便攜式粗糙度儀還可以連接電腦,電腦專用分析軟件可直接控制測(cè)量操作并提供強(qiáng)大的高級(jí)分析功能。
粗糙度儀TIME3231功能特點(diǎn):
1. 便攜式機(jī)電一體化設(shè)計(jì);
2. 800μm超大量程電感傳感器;
3. 可測(cè)量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數(shù)并顯示圖形;
4. 兼容多個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);
具有帶導(dǎo)頭、無導(dǎo)頭兩種測(cè)量方式:
• 可配置Windows平臺(tái)高級(jí)分析軟件;
•中/英文語言選擇;
• 可連接電腦或?qū)S么蛴C(jī);
• 可測(cè)量劃痕深度和臺(tái)階高度;
• 傳感器與主機(jī)通過傳感器升降架連接,無需借助平臺(tái);
即可調(diào)節(jié)傳感器高度:
• TIME3231、TIME3233更有“動(dòng)側(cè)聯(lián)動(dòng)”功能、專用于狹小區(qū)間 (最窄可至1.5mm)的測(cè)量。
量程大、支持無導(dǎo)頭測(cè)量,可以分別描繪表面紋路的不同效果(粗糙度、波紋度、輪廓度);
• 主機(jī)與驅(qū)動(dòng)一體,無需平臺(tái)支撐,即可實(shí)現(xiàn)主機(jī)俯仰角微調(diào),傳感器可獨(dú)立升降、插拔更換。 實(shí)現(xiàn)便攜、移動(dòng)測(cè)量;
• 系統(tǒng)分辨力高達(dá)1:65536,(即,滿量程條件下,量程分辨力為12.2nm),精確描繪表面紋理曲線;
• 一次測(cè)量,實(shí)現(xiàn)ISO標(biāo)準(zhǔn)全參數(shù)計(jì)算、及輪廓曲線描繪。付費(fèi)選配定制軟件,更可實(shí)現(xiàn)輪廓曲線的角度、弧度等多種參數(shù)的計(jì)算;
• 在測(cè)量行程方向上,起測(cè)位置可自行調(diào)節(jié);
• 全系產(chǎn)品均可與電腦通訊、并有WIFI版,適應(yīng)組網(wǎng)與在線測(cè)量;
項(xiàng)目名稱 | TIME3230 | TIME3231 | TIME3233 | |
測(cè)量范圍 | X 軸(測(cè)量行程) | 40mm | 50mm | |
Z 軸(垂直量程) | 800μm ( Ra 測(cè)量范圍從 0.02-36 μm ); | |||
檢出器 | 檢出方式 | 電感式 / 可無導(dǎo)頭(無導(dǎo)軌)測(cè)量; | ||
分辨力 | 800μm 滿量程條件下, 系統(tǒng)分辨力為 0.01μm (Z軸方向) ; 每段取樣樣長(zhǎng)度采樣點(diǎn)數(shù) 4000 點(diǎn)(取決于取樣長(zhǎng)度的選?。?; | |||
針尖 | 符合以下標(biāo)準(zhǔn)的新版本; GB/T6062 (等效于 ISO3274 ); GB/T19600 (等效于 ISO12179 ); JJF1105; | |||
測(cè)力 | ||||
彎曲 | ||||
檢測(cè)方法 | ||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 儀器結(jié)構(gòu) | 驅(qū)動(dòng)內(nèi)置、傳感器可插接更換; 測(cè)量部分可獨(dú)立升降; | 驅(qū)動(dòng)內(nèi)置/外置可選。傳感器可插接更換、并可獨(dú)立握持。 | |
測(cè)量速度 | 0.15 、 0.5 、 1mm /s | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | 2mm /s | |||
俯仰調(diào)節(jié) | -4.5º ~ +1.5º | 可自由握持 | ||
升降調(diào)節(jié) | 50mm | |||
預(yù)置標(biāo)準(zhǔn) | ISO1997 / ANSI / JIS2001 | |||
參數(shù) | 預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)中所定義的粗糙度、波紋度、輪廓度參數(shù),可添加。 | |||
R 參數(shù): Ra 、 Rz ( ISO )、 Rz ( JIS )、 Rc 、 Rq、 Rt 、 Rp 、 Rv 、 Rmax 、 R3z 、 R3y 、 RSk 、 RS 、 RSm 、 Rmr 、 Rlo、 RHSC 、 Rpc | ||||
W 參數(shù): Wa 、 Wp 、 Wv 、 Wt 、 Wz ( ISO )、 Wq 、Wsk 、 Wc 、 WS 、 WSm 、 Wlo 、 WHSC 、 Wpc 、 Wmr(c) 、 Wz(JIS) | ||||
P 參數(shù): Pa 、 Pp 、 Pv 、 Pt 、 Pz ( ISO )、 Pq 、Psk 、 Pc 、 PS 、 PSm 、 Plo 、 PHSC 、 Ppc 、 Pmr(c) 、 Pz(JIS) | ||||
Rk 參數(shù): Rk 、 Rvk 、 Rpk 、 Mr1 、 Mr2 | ||||
顯示分辨率 | 0.001μm | |||
濾波器 | 2CR 、高斯 (Gaussian Filter) | |||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8.0 、 10mm (此為TIME3233唯有) | |||
取樣數(shù) | 1 ~ 5 倍的取樣長(zhǎng)度 | |||
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L -5L (可選), L 為取樣長(zhǎng)度 | |||
示值誤差 | ±5% (帶導(dǎo)頭), 10% (無導(dǎo)頭) | |||
示值變動(dòng)性 | ≤3 % | |||
附加功能 | 內(nèi)置儲(chǔ)存 | 本機(jī)可存 10 組數(shù)據(jù)(含圖形) | ||
打印 | 可外接專用微型打印機(jī)、方便現(xiàn)場(chǎng)打印 | |||
語言 | 中英文,可添加。 | |||
通訊方式 | USB 和 RS232 雙模式 | |||
特別功能 | 無 | 在無導(dǎo)頭狀態(tài)下也可轉(zhuǎn)角90℃。動(dòng)測(cè)聯(lián)動(dòng),有效切除空駛行程,適用于長(zhǎng)度最小為1.5mm的狹小測(cè)量空間。 | 滿足車身鋼板、軋輥的長(zhǎng)行程波紋度測(cè)量。 |
上一篇 : TML-455手持式粗糙度儀(寧波森泉科技有限公司)
下一篇 : time3220手持式粗糙度儀配置