更新時(shí)間:2024-06-19
訪問量:983
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,電子,制藥 |
CS-520分光測(cè)色儀(便攜式):分光測(cè)色儀CS-500支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測(cè)量指標(biāo)
CS-520分光測(cè)色儀(便攜式)產(chǎn)品特點(diǎn):
*20種顏色測(cè)量指標(biāo),26種評(píng)價(jià)光源
支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測(cè)量指標(biāo)
*良好的臺(tái)間差,保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)的一致性
儀器臺(tái)間差(CS-500型ΔE*ab 0.3以內(nèi),CS-520型ΔE*ab 0.2以內(nèi)),保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量測(cè)量結(jié)果的一致性
*自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)
革命性的自動(dòng)感應(yīng)技術(shù),讓儀器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校準(zhǔn),從此讓用戶校準(zhǔn)無(wú)感。您不用過多的操作,它會(huì)照顧好它自己。
*8mm/4mm/1mm大小口徑切換(CS-520型)
耐用、穩(wěn)固的大小口徑切換,適應(yīng)不同的樣品尺寸
*包含UV/排除UV測(cè)量(CS-520型)
UV切換測(cè)量,實(shí)現(xiàn)含熒光物質(zhì)的顏色、色差檢測(cè)
*多功能校準(zhǔn)底座
多功能校準(zhǔn)底座讓白色校準(zhǔn)板始終受到保護(hù),實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)、充電功能二合一。儀器放在底座上,底座可以自動(dòng)為儀器充電、校準(zhǔn),再也不會(huì)為充電和日常手動(dòng)校準(zhǔn)浪費(fèi)時(shí)間。
*連接App使用,拓展更多測(cè)試功能
儀器連接App,實(shí)現(xiàn)在多套電子色卡中查找接近的色卡號(hào);也可在云端建立個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),方便您下次調(diào)用;獲取儀器數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)到儀器,讓您的儀器和App無(wú)縫連接。
攝像頭取景(CS-520型)
一體化的攝像頭取景功能,確保準(zhǔn)確定位
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CS-500 | CS-520 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI(漫射照明/8o接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8o接收,包含/去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性 穩(wěn)定性 | 峰值dE*ab<0.1 | 峰值dE*ab<0.04 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.03 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.02 | |
光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | 光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | |
臺(tái)間差 | 平均值ΔE*ab<0.3** | 平均值ΔE*ab<0.2** |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm單口徑 | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm三口徑 |
精度 | 0.1 | 0.01 |
UV光源 | 無(wú) | 有 |
攝像頭取景定位 | 無(wú) | 有 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
感應(yīng)器 | 256 像元CMOS感應(yīng)器 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
積分球直徑 | 40mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
反射率測(cè)定 | 范圍0-200% | |
反射率分辨率 | 0.01% | |
接口 | USB,藍(lán)牙 | |
視場(chǎng)角度 | 2o,10o | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源壽命 | 10年100 萬(wàn)次 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)感應(yīng)校準(zhǔn) | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
計(jì)量等級(jí) | 一級(jí)計(jì)量合格 | |
存儲(chǔ) | App 海量存儲(chǔ) | |
尺寸 | 77.8*53.2*185.7mm長(zhǎng)*寬*高 | |
重量 | 約300g | |
備注 | *(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次測(cè)量) | |
**(BCRA Ⅱ系列12塊色磚測(cè)量平均值,MAV/SCI) |